Danfoss KP6W 8-42 Bar Basınç Anahtarı Presostat 060-519066
6.503,31 TL
Stok Kodu
elk11114
Garanti Süresi
12 Ay
Fiyat
148,90 EUR + KDV
Havale
6.308,21 TL
(%3,00 havale indirimi)
* 531,10 TL den başlayan taksitlerle!!
DANFOSS BASINÇ KONTROL CİHAZLARI
DANFOSS BASINÇ ANAHTARI (PRESOSTAT)
Danfoss KP6W 8-42 Bar Basınç Anahtarı Presostat 060-519066
• Bağlantı: 1/4 A '' Dişli
• 8-42 bar ayar aralığı
• 4-10 bar diferansiyel ayar aralığı• Sıvılar, gazlı ortam ve hava için uygundur
• Altın kaplama kontakları sayesinde temas yükü düşüktür ve kıvılcım yapması yada ısınması hayli güçtür
• Boyutları küçük olan kompakt bir üründür
• Cihaz üzerinden ayarlanan basınca göre taşınır
• Şok ve darbelere dayanıklıdır
• Basınç aralıkları cihaz üzerinden kolayca ayarlabilir
• Basınçlı hava, gaz yada sıvı tanklarındaki basıncın kontrol edilmesini sağlar
• Herhangi bir AC elektrikli motora SPDT kontak gönderebilir
• Altın kaplama kontakları sayesinde temas yükü düşüktür ve kıvılcım yapması yada ısınması hayli güçtür
• Boyutları küçük olan kompakt bir üründür
• Cihaz üzerinden ayarlanan basınca göre taşınır
• Şok ve darbelere dayanıklıdır
• Basınç aralıkları cihaz üzerinden kolayca ayarlabilir
• Basınçlı hava, gaz yada sıvı tanklarındaki basıncın kontrol edilmesini sağlar
• Herhangi bir AC elektrikli motora SPDT kontak gönderebilir
Danfoss
KP,KPI basınç anahtarları, endüstriyel uygulamalarda regülasyon, izleme ve
alarm sistemleri başta olmak üzere yaygın bir kullanım alanına
sahiptir.Gaz ortamı ve hava için uygundur
Ürün ayrıntıları
Brüt ağırlık | 0.35 Kg |
Net ağırlık | 0.32 Kg |
EAN | 5702428030014 |
Ambalaj başına düşen miktar | 36 pc |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Bakım yapılabilir | Numara |
Basınç algılama elemanı | Körük |
Basınç aralığı kategorisi | Yüksek Basınç |
Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 |
Basınç bağlantısı standardı | DIN 8906 |
Basınç bağlantısı tipi | Rakor |
Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
Elektrik bağlantısı | Lastik kablo rakoru |
Elektrik bağlantısı boyutu | 6-14 mm |
EN 60947 elektrik özellikleri | Kirlilik derecesi: 3 Nominal impuls gerilimi: 4 kV |
EN 60947 kablo özellikleri | Kordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2 Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2 Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2 |
Enclosure rating Nema (~) | 2 |
Fark [bar] [Maks] | 10 bar |
Fark [bar] [Min] | 4 bar |
Fark [psi] [Maks] | 145 psi |
Fark [psi] [Min] | 58 psi |
Kontak değeri | AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Kontak fonksiyonu | SPDT |
Koruma sınıfı IP | IP44 |
Maks. test basıncı [bar] Pe | 46.5 bar |
Maks. test basıncı [psig] | 675 psig |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 46.5 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 675 psig |
Onay | CCC CE DNV EAC GL LVD PED PZH RINA RMRS RoHS Çin c UL us UL873, CS C22.2 |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 149 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -13 °F |
Ortam Sıcaklığı Notu | 80°C/176°F maks 120 dak |
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks] | 42 bar |
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min] | 8 bar |
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks] | 610 psig |
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min] | 116 psig |
Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
Soğutucu akışkanlar | R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R744 R449B R515B |
Tip | KP6W |
UL onay dosyası adı | E31024 |
Ürün adı | Basınç Anahtarı |
Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
Ürün açıklaması | Basınç Anahtarı |
Ürün grubu | Anahtarlar ve termostatlar |
Ürün grubu adı | KP Basınç anahtarı |
Danfoss KP Katalog
Danfoss KP Açıklama
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.