LMO 14.113C2 Brülör Beyni
3.694,96 TL
Kategori
Stok Kodu
ELK10106
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
84,60 EUR + KDV
Havale
3.584,11 TL
(%3,00 havale indirimi)
* 301,76 TL den başlayan taksitlerle!!
AKARYAKIT BRÜLÖR OTOMATİKLERİ
BRÜLÖR BEYİNLERİ
SİEMENS LMO14.113C2 Brülör Beyni
Tek Kademeli
Düşük Kapasiteli Fasılalı Çalışan Motorin Veya Fuel Oil Brülörlerinde
Ts Max: 10Sn
Ön Süpürme Süresi T1: 15Sn
Product | ||
Article Number (Market Facing Number) | LMO14.113C2 | 100866249 | |
Product Description | LMO14.113C2 - Oil burner control, 1-stage, QRB/QRC, up to 30kg/h, TSA=10s, t3n=3s, AC230V | |
Product family | LMO14.113C2 - Oil burner control, 1-stage, QRB/QRC, up to 30kg/h, TSA=10s, t3n=3s, AC230V | |
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |
Price data | ||
Price Group / Headquarter Price Group | ||
List Price (w/o VAT) | Show prices | |
Customer Price | Show prices | |
Metal Factor | None | |
Delivery information | ||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |
Factory Production Time | 5 Day/Days | |
Net Weight (kg) | 0.130 Kg | |
Product Dimensions (W x L x H) | Not available | |
Packaging Dimension | Not available | |
Package size unit of measure | CT | |
Quantity Unit | 1 Piece | |
Packaging Quantity | 1 | |
Additional Product Information | ||
EAN | Not available | |
UPC | Not available | |
Commodity Code | 84169000 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | BT_Catalog | |
Product Group | QBA6 | |
Country of origin | Germany | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 2015.04.24 | |
Product class | Not available | |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | No | |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|
Classifications | ||
Not available |
Siemens LMO14.113C2 Brülör Otomatiği Kullanma Kılavuzu
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
TAVSİYE ÜRÜNLER